<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Parlez avec Michel Gilbert !</title>
	<atom:link href="http://parlezavecmichelgilbert.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://parlezavecmichelgilbert.com</link>
	<description>Autorisé et payé par Germain Pouliot, agent officiel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Oct 2009 15:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='parlezavecmichelgilbert.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/ac411bf6246685010079bc78e8a32339?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Parlez avec Michel Gilbert !</title>
		<link>http://parlezavecmichelgilbert.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://parlezavecmichelgilbert.com/osd.xml" title="Parlez avec Michel Gilbert !" />
	<atom:link rel='hub' href='http://parlezavecmichelgilbert.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Réponse à Monsieur Charland</title>
		<link>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/10/31/reponse-a-monsieur-charland/</link>
		<comments>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/10/31/reponse-a-monsieur-charland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 15:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réponses aux citoyens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parlezavecmichelgilbert.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[M. Gilbert Charland, La publication de votre commentaire dans L&#8217;Oeil Régional sous le titre « méfiez-vous des affirmations gratuites »,  démontre les limites  de vos connaissances en finances municipales. La comparaison de la charge fiscale en se basant sur la valeur moyenne d’une résidence dans différentes municipalités ne tient pas la route.  Ex :  Si la valeur moyenne [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=parlezavecmichelgilbert.com&blog=8676867&post=311&subd=testmgilbert2009&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/10/31/reponse-a-monsieur-charland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2e86723885764e28a17227b47d7128a5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">...</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Boulevard Sir Wilfrid Laurier &#8211; URBANISATION</title>
		<link>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/10/31/boulevard-sir-wilfrid-laurier-urbanisation/</link>
		<comments>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/10/31/boulevard-sir-wilfrid-laurier-urbanisation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 15:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réponses aux citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[Boulevard Laurier]]></category>
		<category><![CDATA[Oeil Régional]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parlezavecmichelgilbert.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[À la suite de la publication d&#8217;un article dans L&#8217;Oeil Régional décriant notre campagne électorale, Action Mont-Saint-Hilaire tenait à réagir. Je ne crois pas que dire la vérité sur un sujet aussi important que l’urbanisation du boulevard Sir Wilfrid Laurier puisse faire l’objet d’une protestation. Il suffit de lire les documents déjà sur le blogue [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=parlezavecmichelgilbert.com&blog=8676867&post=308&subd=testmgilbert2009&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/10/31/boulevard-sir-wilfrid-laurier-urbanisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2e86723885764e28a17227b47d7128a5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">...</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Document anonyme &#8211; district no 5</title>
		<link>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/10/31/document-anonyme-district-no-5/</link>
		<comments>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/10/31/document-anonyme-district-no-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 15:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réponses aux citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[Action Mont-Saint-Hilaire]]></category>
		<category><![CDATA[District no 5]]></category>
		<category><![CDATA[Document anonyme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parlezavecmichelgilbert.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Je tenais à préciser que le document anonyme concernant M. Jean-Luc Halde,  qui a été distribué à je ne sais combien de citoyens  et que m’a remis une citoyenne, est inacceptable. Je déplore cette intervention anonyme dans la présente campagne électorale. Le parti Action Mont-Saint-Hilaire n&#8217;est donc pas à l&#8217;origine de cette initiative. Michel Gilbert [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=parlezavecmichelgilbert.com&blog=8676867&post=305&subd=testmgilbert2009&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/10/31/document-anonyme-district-no-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2e86723885764e28a17227b47d7128a5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">...</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La démocratie appartient à l&#8217;ensemble des citoyens</title>
		<link>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/10/26/la-democratie-appartient-a-lensemble-des-citoyens/</link>
		<comments>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/10/26/la-democratie-appartient-a-lensemble-des-citoyens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[1 novembre]]></category>
		<category><![CDATA[Élus]]></category>
		<category><![CDATA[Participation]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parlezavecmichelgilbert.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Je crois sincèrement que pour que le scrutin soit représentatif, il requiert la participation de plus de 60 % de la population. Voter est un droit, mais également un devoir civique. Le proverbe populaire qui dit que « Nous avons les élus que nous méritons. » met en valeur ce devoir essentiel à la démocratie. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=parlezavecmichelgilbert.com&blog=8676867&post=283&subd=testmgilbert2009&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/10/26/la-democratie-appartient-a-lensemble-des-citoyens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2e86723885764e28a17227b47d7128a5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">...</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bâtir un milieu de vie</title>
		<link>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/10/19/batir-un-milieu-de-vie/</link>
		<comments>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/10/19/batir-un-milieu-de-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Biosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Gilbert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parlezavecmichelgilbert.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Je vous invite à lire mon texte ENSEMBLE BÂTISSONS UN MILIEU DE VIE EN HARMONIE AVEC LA RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE faisant état des grands défis à relever et des réalisations dont nous sommes fiers. Bonne lecture et faites-moi part de vos commentaires ! Michel Gilbert Candidat à la mairie Élections Mont-Saint-Hilaire Publié dans Réalisations<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=parlezavecmichelgilbert.com&blog=8676867&post=268&subd=testmgilbert2009&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/10/19/batir-un-milieu-de-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2e86723885764e28a17227b47d7128a5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">...</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Notre situation financière est saine !</title>
		<link>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/10/17/notre-situation-financiere-est-saine/</link>
		<comments>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/10/17/notre-situation-financiere-est-saine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 14:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Situation financière]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ville de Mont-Saint-Hilaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parlezavecmichelgilbert.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Bon samedi ! Je vous invite à consulter mon propos concernant la situation financière de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Allez sur Facebook récupérer l&#8217;article LA SITUATION FINANCIÈRE DE MONT-SAINT-HILAIRE &#8211; CERTAINS PARAMÈTRES POUR LA JAUGER C&#8217;est à la lumière de nos échanges que vous serez bien informés. Et un citoyen bien informé peut voter en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=parlezavecmichelgilbert.com&blog=8676867&post=265&subd=testmgilbert2009&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/10/17/notre-situation-financiere-est-saine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2e86723885764e28a17227b47d7128a5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">...</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>OUI JE SUIS DÉÇU</title>
		<link>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/10/07/oui-je-suis-decu/</link>
		<comments>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/10/07/oui-je-suis-decu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 00:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réponses aux citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[Équipe]]></category>
		<category><![CDATA[Équipe Gilbert]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parlezavecmichelgilbert.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Réponse à une lettre ouverte dans L&#8217;Oeil Régional et sur mon blogue _________________________________________________________ Je sais que les femmes peuvent apporter une vision et une sensibilité différentes qui nuancent la réflexion menant aux décisions. Je sais également que plusieurs femmes possèdent les aptitudes pertinentes à la mission politique. C’est indiscutable ! Ma sensibilité à ce sujet [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=parlezavecmichelgilbert.com&blog=8676867&post=259&subd=testmgilbert2009&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/10/07/oui-je-suis-decu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2e86723885764e28a17227b47d7128a5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">...</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Moi aussi je suis contre la vitesse !</title>
		<link>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/09/30/moi-aussi-je-suis-contre-la-vitesse/</link>
		<comments>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/09/30/moi-aussi-je-suis-contre-la-vitesse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 20:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réponses aux citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[40 km/h]]></category>
		<category><![CDATA[Élections Mont-Saint-Hilaire]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Gilbert]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parlezavecmichelgilbert.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques semaines on trouve des commentaires de lecteurs dans L&#8217;Oeil Régional concernant la vitesse des automobilistes à Mont-Saint-Hilaire. Le problème est de taille, nous le reconnaissons dans le programme électoral de l’Équipe Michel Gilbert en proposant de réduire la vitesse à 40 km/h dans les rues de Mont-Saint-Hilaire. La présence policière doit aussi être [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=parlezavecmichelgilbert.com&blog=8676867&post=246&subd=testmgilbert2009&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/09/30/moi-aussi-je-suis-contre-la-vitesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2e86723885764e28a17227b47d7128a5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">...</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un point pour la démocratie</title>
		<link>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/09/20/un-point-pour-la-democratie/</link>
		<comments>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/09/20/un-point-pour-la-democratie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 12:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Équipe Gilbert]]></category>
		<category><![CDATA[Élections Mont-Saint-Hilaire]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Mont-Saint-Hilaire]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parlezavecmichelgilbert.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Chers citoyens Vous le savez sans doute, il y aura des élections à la mairie de Mont-Saint-Hilaire le 1er novembre 2009 et voici encore une fois, l’occasion inestimable d’exprimer votre choix. Le libre exercice de votre droit de vote est l’un des beaux fleurons de la démocratie. Personnellement, à chaque fois que je vote, je [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=parlezavecmichelgilbert.com&blog=8676867&post=212&subd=testmgilbert2009&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/09/20/un-point-pour-la-democratie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2e86723885764e28a17227b47d7128a5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">...</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Votre opinion est importante</title>
		<link>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/09/19/votre-opinion-est-importante/</link>
		<comments>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/09/19/votre-opinion-est-importante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 17:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Élections Mont-Saint-Hilaire]]></category>
		<category><![CDATA[Mont-Saint-Hilaire]]></category>
		<category><![CDATA[opinions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parlezavecmichelgilbert.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[COMMENTAIRE J’apprécie vos commentaires sur la politique municipale. Y’a rien comme un bon échange pour éclairer les opinions Exprimez-vous dans mon blogue, vous êtes bienvenus ! SUGGESTION Vous souhaitez une amélioration d’un service ? Exprimez-vous, mes candidats et moi sommes à votre écoute. RENCONTRE Vous voulez me rencontrer ? Personnellement ou en groupe ? Je [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=parlezavecmichelgilbert.com&blog=8676867&post=218&subd=testmgilbert2009&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://parlezavecmichelgilbert.com/2009/09/19/votre-opinion-est-importante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2e86723885764e28a17227b47d7128a5?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">...</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>